Ścieżka przyrodniczo-leśna „Czantoria” w Ustroniu
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 130.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 8.05 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.08 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 4.48 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.49 |
SUMA PODJAZDÓW | 242.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 715.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 370.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 690.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 988.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Ścieżka przyrodniczo-leśna „Czantoria” w Ustroniu: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 7.90 [KM] |
Regiony turystyczne |