| 70.79 km | 8.3 km | 5.17 km |
| 54.84 km | 7.66 km | 4.71 km |
| 9.33 km | 2.99 km | 4 m |
| 111 m | 6.23 km | 5 m |
| 78.62 km | 38.25 km | 416 m |
| 329 m | 40.04 km | 417 m |
| 15.99 km | 6.65 km | 24 m |
| 3.18 km | 6.16 km | 25 m |
| 53.42 km | 26.51 km | 299 m |
| 164 m | 26.74 km | 302 m |
| 102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
| 116 m | 52.47 km | 1.65 km |
| 98.86 km | 21.25 km | 6.5 km |
| 57.85 km | 19.75 km | 5.71 km |
| 40.99 km | 8.28 km | 2.52 km |
| 21.68 km | 11.03 km | 3.3 km |
| 13.76 km | 3.31 km | 921 m |
| 7.97 km | 2.47 km | 686 m |
| 59.53 km | 20.55 km | 149 m |
| 18.39 km | 20.59 km | 134 m |
| 10.5 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 10.68 km | 6.3 km | 59 m |
| 66 m | 4.31 km | 58 m |
| 9.26 km | 5.14 km | 49 m |
| 86 m | 4.04 km | 48 m |
| 9.13 km | 0 m | 0 m |
| 1593.76 km | 0 m | 0 m |
| 58.82 km | 23.16 km | 157 m |
| 14.08 km | 21.58 km | 100 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |