| 78.62 km | 38.25 km | 416 m |
| 329 m | 40.04 km | 417 m |
| 10.43 km | 3.64 km | 828 m |
| 2.63 km | 4.17 km | 538 m |
| 53.42 km | 26.51 km | 299 m |
| 164 m | 26.74 km | 302 m |
| 48.12 km | 0 m | 0 m |
| 48.12 km | 0 m | 0 m |
| 59.38 km | 0 m | 0 m |
| 59.38 km | 0 m | 0 m |
| 1.18 km | 81 m | 7 m |
| 27 m | 1.07 km | 207 m |
| 2.07 km | 211 m | 14 m |
| 38 m | 1.82 km | 282 m |
| 1.83 km | 239 m | 10 m |
| 40 m | 1.55 km | 243 m |
| 1.81 km | 34 m | 1 m |
| 0 m | 1.77 km | 247 m |
| 975 m | 693 m | 65 m |
| 131 m | 151 m | 7 m |
| 2.67 km | 744 m | 112 m |
| 63 m | 1.86 km | 416 m |
| 1.32 km | 21 m | 20 m |
| 1.22 km | 81 m | 79 m |
| 1.89 km | 161 m | 16 m |
| 11 m | 1.72 km | 272 m |
| 2.26 km | 224 m | 23 m |
| 29 m | 2 km | 284 m |
| 4.07 km | 990 m | 81 m |
| 353 m | 2.73 km | 328 m |
| 881 m | 182 m | 17 m |
| 25 m | 674 m | 60 m |
| 28.64 km | 14.4 km | 189 m |
| 91 m | 14.15 km | 184 m |
| 29.08 km | 9.57 km | 826 m |
| 10.39 km | 9.12 km | 772 m |
| 25.32 km | 12.86 km | 134 m |
| 27 m | 12.43 km | 136 m |
| 17.24 km | 10.47 km | 113 m |
| 73 m | 6.7 km | 113 m |
| 18.72 km | 8.91 km | 120 m |
| 71 m | 9.74 km | 120 m |
| 10.68 km | 6.3 km | 59 m |
| 66 m | 4.31 km | 58 m |
| 6.28 km | 2.76 km | 31 m |
| 0 m | 3.52 km | 31 m |
| 224.17 km | 98.88 km | 809 m |
| 27.35 km | 97.93 km | 834 m |
| 202 m | 0 m | 0 m |
| 202 m | 0 m | 0 m |
| 560 m | 203 m | 28 m |
| 126 m | 230 m | 24 m |
| 1.27 km | 0 m | 0 m |
| 1.27 km | 0 m | 0 m |
| 1.85 km | 0 m | 0 m |
| 1.85 km | 0 m | 0 m |
| 1.94 km | 0 m | 0 m |
| 1.94 km | 0 m | 0 m |
| 950 m | 0 m | 0 m |
| 950 m | 0 m | 0 m |
| 1.76 km | 0 m | 0 m |
| 1.76 km | 0 m | 0 m |
| 4.93 km | 0 m | 0 m |
| 4.93 km | 0 m | 0 m |
| 2.2 km | 0 m | 0 m |
| 2.2 km | 0 m | 0 m |
| 38.27 km | 12.45 km | 89 m |
| 11.65 km | 14.17 km | 84 m |
| 16.99 km | 8.29 km | 87 m |
| 28 m | 8.68 km | 87 m |
| 18.54 km | 2.41 km | 24 m |
| 9.37 km | 6.77 km | 75 m |
| 21.03 km | 7.28 km | 87 m |
| 11.34 km | 2.42 km | 35 m |
| 44.46 km | 14.64 km | 115 m |
| 13.99 km | 15.82 km | 103 m |
| 5.45 km | 0 m | 0 m |
| 5.45 km | 0 m | 0 m |
| 87.64 km | 15.75 km | 1.03 km |
| 56.09 km | 15.81 km | 1.06 km |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |