Ścieżka przyrodniczo-leśna „Skalica” w Ustroniu
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 80.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 5.08 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.23 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.90 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 2.95 |
SUMA PODJAZDÓW | 318.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 305.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 367.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 408.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 485.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Ścieżka przyrodniczo-leśna „Skalica” w Ustroniu: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 4.90 [KM] |
Regiony turystyczne |